【招生】华东理工大学信息科学与工程学院2024年硕士研究生复试名单

发布者:系统管理员发布时间:2024-03-27浏览次数:10

     经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学信息科学与工程学院2024年硕士研究生招生考试复试名单确定如下:

编号 准考证号 姓名 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 初试
总分
复试院系 备注
1 102514000000405 彭** 64 74 104 117 359 信息科学与工程学院  
2 102514000000408 孙** 59 61 108 117 345 信息科学与工程学院  
3 102514000000419 姜** 61 86 83 103 333 信息科学与工程学院 夏令营
4 102514000000433 陶** 66 84 81 124 355 信息科学与工程学院  
5 102514000000437 邱** 60 81 89 138 368 信息科学与工程学院 夏令营
6 102514000000441 王** 64 79 103 120 366 信息科学与工程学院  
7 102514000000444 方** 65 85 117 123 390 信息科学与工程学院 夏令营
8 102514000000446 商** 69 68 95 124 356 信息科学与工程学院  
9 102514000000449 许** 65 75 79 121 340 信息科学与工程学院 夏令营
10 102514000000450 陶* 70 54 91 102 317 信息科学与工程学院 退役大学生计划
11 102514000000453 陈* 65 79 91 108 343 信息科学与工程学院  
12 102514000000463 王* 69 64 115 125 373 信息科学与工程学院  
13 102514000000468 吴** 70 82 89 131 372 信息科学与工程学院  
14 102514000000469 彭** 60 73 76 102 311 信息科学与工程学院 夏令营
15 102514000000473 姚** 70 65 107 125 367 信息科学与工程学院  
16 102514000000477 钱** 69 55 101 128 353 信息科学与工程学院  
17 102514000000478 张** 54 48 78 117 297 信息科学与工程学院 夏令营
18 102514000000487 郑** 56 62 75 116 309 信息科学与工程学院 夏令营
19 102514000000489 张* 55 72 106 131 364 信息科学与工程学院  
20 102514000000506 黄* 73 82 96 119 370 信息科学与工程学院  
21 102514000000516 陈* 60 78 94 99 331 信息科学与工程学院 夏令营
22 102514000000519 张** 66 70 77 96 309 信息科学与工程学院 夏令营
23 102514000000523 王** 62 81 97 124 364 信息科学与工程学院  
24 102514000001550 黄** 66 71 99 134 370 信息科学与工程学院  
25 102514000001682 薛** 57 59 132 109 357 信息科学与工程学院  
26 102514000001686 李* 60 57 88 107 312 信息科学与工程学院  
27 102514000001687 袁** 64 79 87 88 318 信息科学与工程学院  
28 102514000001689 苏** 64 83 109 104 360 信息科学与工程学院  
29 102514000001692 翟** 64 55 92 90 301 信息科学与工程学院  
30 102514000001696 张** 67 69 97 121 354 信息科学与工程学院  
31 102514000001700 刘** 62 65 80 113 320 信息科学与工程学院  
32 102514000001706 李** 59 57 62 84 262 信息科学与工程学院 少数民族骨干计划
33 102514000001708 刘** 64 76 96 108 344 信息科学与工程学院  
34 102514000001711 李** 62 72 116 97 347 信息科学与工程学院  
35 102514000001717 金** 68 70 69 113 320 信息科学与工程学院 夏令营
36 102514000001723 陶* 63 75 109 116 363 信息科学与工程学院 夏令营
37 102514000001740 范** 68 78 118 120 384 信息科学与工程学院 夏令营
38 102514000001745 王** 75 83 114 116 388 信息科学与工程学院 夏令营
39 102514000001750 张** 69 77 103 136 385 信息科学与工程学院  
40 102514000001752 王** 61 71 109 109 350 信息科学与工程学院  
41 102514000001754 杨** 71 83 82 125 361 信息科学与工程学院  
42 102514000001758 夏** 60 85 111 110 366 信息科学与工程学院  
43 102514000001759 蒋** 74 82 99 98 353 信息科学与工程学院  
44 102514000001761 廖** 66 82 100 120 368 信息科学与工程学院  
45 102514000001767 曾** 74 84 105 114 377 信息科学与工程学院  
46 102514000001776 徐* 62 68 110 135 375 信息科学与工程学院  
47 102514000001786 陆** 59 73 123 128 383 信息科学与工程学院  
48 102514000001791 蒋** 63 72 127 118 380 信息科学与工程学院  
49 102514000001792 黄** 61 74 116 124 375 信息科学与工程学院  
50 102514000001794 余** 69 73 94 123 359 信息科学与工程学院  
51 102514000001807 何** 66 83 105 106 360 信息科学与工程学院  
52 102514000001813 时** 62 73 124 113 372 信息科学与工程学院  
53 102514000001815 罗* 65 56 100 130 351 信息科学与工程学院  
54 102514000001820 李** 62 70 100 96 328 信息科学与工程学院 退役大学生计划
55 102514000001822 赵** 73 79 114 122 388 信息科学与工程学院  
56 102514000001826 宋** 59 84 86 76 305 信息科学与工程学院 夏令营
57 102514000001828 侯** 62 86 98 134 380 信息科学与工程学院  
58 102514000001846 邓** 67 81 62 78 288 信息科学与工程学院  
59 102514000001862 倪* 66 80 118 116 380 信息科学与工程学院  
60 102514000001872 刘** 67 77 91 104 339 信息科学与工程学院  
61 102514000001878 牛** 59 64 109 128 360 信息科学与工程学院  
62 102514000001883 马** 69 80 123 109 381 信息科学与工程学院  
63 102514000001885 晏** 66 72 110 119 367 信息科学与工程学院 少数民族骨干计划
64 102514000001890 朱** 66 69 104 113 352 信息科学与工程学院  
65 102514000001894 朱** 66 50 110 128 354 信息科学与工程学院 夏令营
66 102514000001897 莫** 62 86 115 87 350 信息科学与工程学院  
67 102514000001898 韩* 66 75 125 116 382 信息科学与工程学院  
68 102514000001899 崔** 70 54 116 111 351 信息科学与工程学院  
69 102514000001900 安** 72 71 99 142 384 信息科学与工程学院  
70 102514000001905 宋** 62 73 105 100 340 信息科学与工程学院  
71 102514000001912 胡** 74 76 122 115 387 信息科学与工程学院  
72 102514000001917 郝** 68 67 104 107 346 信息科学与工程学院  
73 102514000001921 王** 69 83 94 114 360 信息科学与工程学院 夏令营
74 102514000001926 吴** 73 76 101 99 349 信息科学与工程学院  
75 102514000001929 李** 64 53 83 138 338 信息科学与工程学院  
76 102514000001930 李** 63 79 137 110 389 信息科学与工程学院  
77 102514000001935 李** 66 65 92 121 344 信息科学与工程学院  
78 102514000001936 李** 68 74 93 121 356 信息科学与工程学院  
79 102514000001937 朱** 66 77 116 114 373 信息科学与工程学院  
80 102514000001938 聂** 63 75 75 101 314 信息科学与工程学院 夏令营
81 102514000001942 许* 69 70 97 114 350 信息科学与工程学院  
82 102514000001950 冯** 64 75 99 114 352 信息科学与工程学院 夏令营
83 102514000001951 简** 61 75 98 116 350 信息科学与工程学院  
84 102514000001952 顾** 67 62 109 113 351 信息科学与工程学院  
85 102514000001964 胡** 67 77 104 103 351 信息科学与工程学院  
86 102514000003829 林** 60 73 109 113 355 信息科学与工程学院  
87 102514000003867 苗** 62 72 116 118 368 信息科学与工程学院  
88 102514000003878 侯** 68 73 117 119 377 信息科学与工程学院  
89 102514000003906 周** 61 60 104 119 344 信息科学与工程学院  
90 102514000003907 夏* 69 69 83 120 341 信息科学与工程学院  
91 102514000003946 刘** 65 72 106 115 358 信息科学与工程学院  
92 102514000003962 王** 71 79 106 133 389 信息科学与工程学院  
93 102514000004036 焦** 57 61 105 128 351 信息科学与工程学院  
94 102514000004048 迟** 67 71 128 123 389 信息科学与工程学院  
95 102514000004134 刘** 70 70 92 106 338 信息科学与工程学院  
96 102514000004186 刘** 51 52 94 104 301 信息科学与工程学院  
97 102514000004187 徐* 61 68 111 113 353 信息科学与工程学院  
98 102514000004210 吴* 55 68 92 124 339 信息科学与工程学院  
99 102514000004223 张** 63 82 138 115 398 信息科学与工程学院  
100 102514000004224 赵** 68 70 91 122 351 信息科学与工程学院  
101 102514000004381 李** 68 69 94 136 367 信息科学与工程学院  
102 102514000004452 宋** 62 85 83 114 344 信息科学与工程学院  
103 102514000004517 王** 61 66 88 91 306 信息科学与工程学院  
104 102514000004540 张** 67 62 115 122 366 信息科学与工程学院  
105 102514000004595 刘** 62 69 109 112 352 信息科学与工程学院  
106 102514000004617 张** 59 52 102 129 342 信息科学与工程学院  
107 102514000004626 习* 63 61 97 117 338 信息科学与工程学院  
108 102514000004627 张** 66 56 98 119 339 信息科学与工程学院  
109 102514000004688 孙** 71 79 81 132 363 信息科学与工程学院  
110 102514000004714 黄** 73 59 129 112 373 信息科学与工程学院  
111 102514000004724 高* 71 77 101 123 372 信息科学与工程学院  
112 102514000004756 孙** 65 65 96 130 356 信息科学与工程学院  
113 102514000004759 潘** 72 52 121 125 370 信息科学与工程学院  
114 102514000004870 崔** 58 64 122 113 357 信息科学与工程学院  
115 102514000004895 李** 68 84 135 130 417 信息科学与工程学院  
116 102514000004914 张** 67 69 128 113 377 信息科学与工程学院  
117 102514000004921 张** 58 71 93 116 338 信息科学与工程学院  
118 102514000004938 吴* 64 80 102 127 373 信息科学与工程学院  
119 102514000005360 贾** 68 74 91 119 352 信息科学与工程学院  
120 102514000005361 龚** 57 63 102 107 329 信息科学与工程学院  
121 102514000005363 杨* 65 86 125 113 389 信息科学与工程学院  
122 102514000005366 王** 70 81 121 134 406 信息科学与工程学院  
123 102514000005367 张** 63 81 115 116 375 信息科学与工程学院  
124 102514000005385 刘* 68 73 125 105 371 信息科学与工程学院  
125 102514000005389 施** 66 84 93 127 370 信息科学与工程学院  
126 102514000005390 翁* 70 71 107 108 356 信息科学与工程学院  
127 102514000005391 杨** 65 69 112 122 368 信息科学与工程学院  
128 102514000005401 贾** 77 78 115 107 377 信息科学与工程学院  
129 102514000005402 尹* 64 83 108 133 388 信息科学与工程学院  
130 102514000005407 张* 62 80 114 98 354 信息科学与工程学院  
131 102514000005409 徐** 73 74 90 115 352 信息科学与工程学院  
132 102514000005411 王** 69 74 121 134 398 信息科学与工程学院  
133 102514000005412 孙** 62 74 94 115 345 信息科学与工程学院  
134 102514000005417 陈* 59 78 122 131 390 信息科学与工程学院  
135 102514000005418 徐** 66 62 137 124 389 信息科学与工程学院  
136 102514000005420 邱** 63 76 123 124 386 信息科学与工程学院  
137 102514000005425 王** 60 85 105 120 370 信息科学与工程学院  
138 102514000005429 施* 77 76 127 138 418 信息科学与工程学院  
139 102514000005434 顾** 64 74 97 116 351 信息科学与工程学院  
140 102514000005436 冉** 59 52 54 101 266 信息科学与工程学院 少数民族骨干计划
141 102514000005438 谢* 65 73 94 107 339 信息科学与工程学院  
142 102514000005439 丁** 65 71 101 114 351 信息科学与工程学院  
143 102514000005440 郭** 67 67 114 130 378 信息科学与工程学院  
144 102514000005441 谢** 58 69 119 124 370 信息科学与工程学院  
145 102514000005443 赵* 68 86 104 102 360 信息科学与工程学院  
146 102514000005444 彭** 59 74 108 122 363 信息科学与工程学院  
147 102514000005446 庄** 58 70 107 108 343 信息科学与工程学院  
148 102514000005451 张** 65 78 100 124 367 信息科学与工程学院  
149 102514000005454 李** 67 76 104 125 372 信息科学与工程学院  
150 102514000005457 韦* 69 68 93 110 340 信息科学与工程学院  
151 102514000005459 曹** 62 66 113 129 370 信息科学与工程学院  
152 102514000005463 陈* 68 79 105 114 366 信息科学与工程学院  
153 102514000005467 王** 61 79 95 124 359 信息科学与工程学院  
154 102514000005471 刘** 69 85 150 132 436 信息科学与工程学院  
155 102514000005473 孙** 67 79 122 137 405 信息科学与工程学院  
156 102514000005474 郑** 65 70 101 121 357 信息科学与工程学院  
157 102514000005606 徐* 69 78 91 113 351 信息科学与工程学院  
158 102514000005621 赵** 59 71 132 133 395 信息科学与工程学院  
159 102514000005624 毛** 64 80 109 130 383 信息科学与工程学院  
160 102514000005626 赵** 69 70 89 135 363 信息科学与工程学院  
161 102514000005627 于** 71 66 108 126 371 信息科学与工程学院  
162 102514000005698 沈* 60 76 103 123 362 信息科学与工程学院  
163 102514000005700 王* 69 68 116 125 378 信息科学与工程学院  
164 102514000005703 陈* 64 70 104 119 357 信息科学与工程学院  
165 102514000005708 杜** 65 74 95 115 349 信息科学与工程学院  
166 102514000005709 薛** 57 85 108 125 375 信息科学与工程学院  
167 102514000005713 谢* 66 67 91 114 338 信息科学与工程学院  
168 102514000005716 许** 62 83 133 112 390 信息科学与工程学院  
169 102514000005975 张* 53 58 81 109 301 信息科学与工程学院  
170 102514000005992 李** 62 52 123 115 352 信息科学与工程学院  
171 102514000005994 胡** 70 79 90 117 356 信息科学与工程学院  
172 102514000005999 陈* 68 78 91 108 345 信息科学与工程学院  
173 102514000006000 赵** 68 79 81 128 356 信息科学与工程学院  
174 102514000006076 范** 72 72 93 126 363 信息科学与工程学院  
175 102514000006077 胡** 59 74 115 107 355 信息科学与工程学院  
176 102514000006082 徐* 68 71 103 127 369 信息科学与工程学院  
177 102514000006086 叶* 68 76 113 97 354 信息科学与工程学院  
178 102514000006217 管* 71 72 86 117 346 信息科学与工程学院  
179 102514000006228 章** 64 74 128 110 376 信息科学与工程学院  
180 102514000006229 王** 61 74 113 132 380 信息科学与工程学院  
181 102514000006230 顾* 69 60 108 115 352 信息科学与工程学院  
182 102514000006234 朱** 65 65 108 109 347 信息科学与工程学院  
183 102514000006296 高** 67 68 106 127 368 信息科学与工程学院  
184 102514000006299 茆** 70 71 135 140 416 信息科学与工程学院  
185 102514000006369 赵** 67 63 120 119 369 信息科学与工程学院  
186 102514000006476 唐** 66 62 106 106 340 信息科学与工程学院  
187 102514000006480 朱** 70 75 63 103 311 信息科学与工程学院 退役大学生计划
188 102514000006482 茅** 71 85 92 133 381 信息科学与工程学院  
189 102514000006484 陈* 66 73 97 108 344 信息科学与工程学院  
190 102514000006488 张** 69 82 100 122 373 信息科学与工程学院  
191 102514000006489 陆** 69 67 110 107 353 信息科学与工程学院  
192 102514000006493 周** 65 76 96 115 352 信息科学与工程学院  
193 102514000006551 高* 68 73 104 120 365 信息科学与工程学院  
194 102514000006552 徐** 66 75 102 119 362 信息科学与工程学院  
195 102514000006553 张** 61 65 99 113 338 信息科学与工程学院  
196 102514000006554 卢** 70 79 109 122 380 信息科学与工程学院  
197 102514000006688 田* 66 84 80 95 325 信息科学与工程学院  
198 102514000006693 江* 68 74 123 118 383 信息科学与工程学院  
199 102514000006698 杨** 62 75 84 121 342 信息科学与工程学院  
200 102514000006707 王** 75 73 112 124 384 信息科学与工程学院  
201 102514000006714 孙** 64 69 121 126 380 信息科学与工程学院  
202 102514000006715 于** 67 72 96 127 362 信息科学与工程学院  
203 102514000006783 张** 65 73 126 133 397 信息科学与工程学院  
204 102514000006789 林* 60 72 85 124 341 信息科学与工程学院  
205 102514000006790 陆* 62 75 113 137 387 信息科学与工程学院  
206 102514000006821 王** 59 76 96 120 351 信息科学与工程学院  
207 102514000006827 岳* 63 83 113 120 379 信息科学与工程学院  
208 102514000007292 朱** 57 64 93 98 312 信息科学与工程学院  
209 102514000007293 屈** 67 60 140 108 375 信息科学与工程学院  
210 102514000007297 郑** 69 75 110 122 376 信息科学与工程学院  
211 102514000007308 施** 58 84 118 127 387 信息科学与工程学院  
212 102514000007310 刘** 64 76 111 144 395 信息科学与工程学院  
213 102514000007313 章** 78 81 96 125 380 信息科学与工程学院  
214 102514000007314 刘* 56 59 104 130 349 信息科学与工程学院  
215 102514000007315 王** 66 70 99 125 360 信息科学与工程学院  
216 102514000007319 陆* 70 72 99 136 377 信息科学与工程学院  
217 102514000007320 姜** 66 75 93 113 347 信息科学与工程学院  
218 102514000007323 沈** 65 67 106 132 370 信息科学与工程学院  
219 102514000007330 戚** 63 63 109 140 375 信息科学与工程学院  
220 102514000007334 黄** 75 68 116 86 345 信息科学与工程学院  
221 102514000007337 陈** 63 74 115 126 378 信息科学与工程学院  
222 102514000007338 李** 75 81 80 126 362 信息科学与工程学院  
223 102514000007340 陈** 62 71 94 121 348 信息科学与工程学院  
224 102514000007341 王** 64 79 116 139 398 信息科学与工程学院  
225 102514000007348 范** 70 76 110 108 364 信息科学与工程学院  
226 102514000007516 徐** 75 78 106 118 377 信息科学与工程学院  
227 102514000007518 张** 64 78 108 105 355 信息科学与工程学院  
228 102514000007583 许** 72 68 98 132 370 信息科学与工程学院  
229 102514000007588 徐** 64 58 127 100 349 信息科学与工程学院  
230 102514000007784 叶** 65 66 80 107 318 信息科学与工程学院  
231 102514000007788 吴** 68 67 96 116 347 信息科学与工程学院  
232 102514000007817 钱** 68 75 122 140 405 信息科学与工程学院  
233 102514000007899 方** 69 73 109 146 397 信息科学与工程学院  
234 102514000008039 杨** 67 57 96 134 354 信息科学与工程学院  
235 102514000008049 叶** 65 70 108 100 343 信息科学与工程学院  
236 102514000008052 陈** 66 75 110 115 366 信息科学与工程学院  
237 102514000008099 商** 61 70 83 101 315 信息科学与工程学院  
238 102514000008101 陈* 65 59 128 107 359 信息科学与工程学院  
239 102514000008103 石* 64 64 99 124 351 信息科学与工程学院  
240 102514000008133 卢** 71 75 103 116 365 信息科学与工程学院  
241 102514000008281 胡** 64 72 110 107 353 信息科学与工程学院  
242 102514000008324 王** 57 75 118 109 359 信息科学与工程学院  
243 102514000008440 雷** 57 59 114 125 355 信息科学与工程学院  
244 102514000008480 陈** 65 61 111 128 365 信息科学与工程学院  
245 102514000008513 陈** 55 76 88 123 342 信息科学与工程学院  
246 102514000008517 朱** 72 61 100 126 359 信息科学与工程学院  
247 102514000008546 张** 56 72 80 116 324 信息科学与工程学院  
248 102514000008547 余** 63 69 92 125 349 信息科学与工程学院  
249 102514000008548 张** 72 71 98 98 339 信息科学与工程学院  
250 102514000008565 张** 68 74 100 116 358 信息科学与工程学院  
251 102514000008566 张* 68 69 132 114 383 信息科学与工程学院  
252 102514000008611 朱** 63 50 103 134 350 信息科学与工程学院  
253 102514000008613 赵** 65 79 98 127 369 信息科学与工程学院  
254 102514000008614 陶** 65 69 111 125 370 信息科学与工程学院  
255 102514000008654 范** 59 73 105 115 352 信息科学与工程学院  
256 102514000008655 吴** 56 67 111 117 351 信息科学与工程学院  
257 102514000008657 张* 59 63 113 119 354 信息科学与工程学院  
258 102514000008746 王** 75 76 84 114 349 信息科学与工程学院  
259 102514000008747 魏** 73 71 112 124 380 信息科学与工程学院  
260 102514000008749 张** 67 48 71 89 275 信息科学与工程学院 退役大学生计划
261 102514000008794 王** 56 47 105 127 335 信息科学与工程学院  
262 102514000008795 冯* 65 60 116 118 359 信息科学与工程学院  
263 102514000008833 杨** 60 61 127 126 374 信息科学与工程学院  
264 102514000008913 陈** 58 59 73 103 293 信息科学与工程学院 退役大学生计划
265 102514000008915 林** 65 68 100 125 358 信息科学与工程学院  
266 102514000009007 葛** 65 76 117 128 386 信息科学与工程学院  
267 102514000009009 杨** 68 75 108 127 378 信息科学与工程学院  
268 102514000009015 张** 71 78 110 117 376 信息科学与工程学院  
269 102514000009111 杨* 66 76 92 124 358 信息科学与工程学院  
270 102514000009114 胡* 59 59 122 126 366 信息科学与工程学院  
271 102514000009124 王* 64 65 109 121 359 信息科学与工程学院  
272 102514000009125 薛** 72 69 102 100 343 信息科学与工程学院  
273 102514000009168 黄** 59 64 105 133 361 信息科学与工程学院  
274 102514000009169 王** 66 69 90 126 351 信息科学与工程学院  
275 102514000009234 钟* 72 82 101 111 366 信息科学与工程学院  
276 102514000009235 谢** 66 73 90 116 345 信息科学与工程学院  
277 102514000009236 钟* 71 66 80 123 340 信息科学与工程学院  
278 102514000009297 胡** 70 75 128 122 395 信息科学与工程学院  
279 102514000009320 王* 61 85 104 127 377 信息科学与工程学院  
280 102514000009336 石* 62 66 121 130 379 信息科学与工程学院  
281 102514000009374 陈** 66 64 123 118 371 信息科学与工程学院  
282 102514000009513 彭** 68 80 121 123 392 信息科学与工程学院  
283 102514000009514 车** 73 73 101 107 354 信息科学与工程学院  
284 102514000009516 史** 61 63 101 120 345 信息科学与工程学院  
285 102514000009517 李* 60 51 116 134 361 信息科学与工程学院  
286 102514000009714 王** 64 60 103 115 342 信息科学与工程学院  
287 102514000009718 李* 70 79 91 124 364 信息科学与工程学院  
288 102514000009719 王* 65 69 92 122 348 信息科学与工程学院  
289 102514000009721 朱** 61 67 102 126 356 信息科学与工程学院  
290 102514000009727 吴* 69 79 123 132 403 信息科学与工程学院  
291 102514000009812 李** 70 71 109 131 381 信息科学与工程学院  
292 102514000009888 刘** 72 69 101 120 362 信息科学与工程学院  
293 102514000009891 孙** 66 68 95 122 351 信息科学与工程学院  
294 102514000009894 孙** 61 59 101 127 348 信息科学与工程学院  
295 102514000009897 赵** 71 63 112 132 378 信息科学与工程学院  
296 102514000009979 杨** 51 67 110 113 341 信息科学与工程学院  
297 102514000009981 姚** 67 76 116 133 392 信息科学与工程学院  
298 102514000010022 路* 67 72 96 130 365 信息科学与工程学院  
299 102514000010058 张** 69 66 107 121 363 信息科学与工程学院  
300 102514000010110 崔* 65 66 108 120 359 信息科学与工程学院  
301 102514000010111 张* 70 77 100 123 370 信息科学与工程学院  
302 102514000010157 董** 58 67 104 117 346 信息科学与工程学院  
303 102514000010212 时** 69 54 109 139 371 信息科学与工程学院  
304 102514000010241 杨** 67 67 117 116 367 信息科学与工程学院  
305 102514000010320 芦** 75 61 109 116 361 信息科学与工程学院  
306 102514000010343 卢** 60 65 81 101 307 信息科学与工程学院  
307 102514000010373 李** 63 72 113 111 359 信息科学与工程学院  
308 102514000010374 王** 60 60 112 121 353 信息科学与工程学院  
309 102514000010376 秦** 65 64 97 125 351 信息科学与工程学院  
310 102514000010406 白** 72 72 105 124 373 信息科学与工程学院  
311 102514000010431 张* 63 75 105 138 381 信息科学与工程学院  
312 102514000010496 岳** 64 69 106 124 363 信息科学与工程学院  
313 102514000010499 徐** 67 70 108 118 363 信息科学与工程学院  
314 102514000010563 王** 74 66 109 140 389 信息科学与工程学院  
315 102514000010613 周** 58 77 90 129 354 信息科学与工程学院  
316 102514000010715 左** 72 77 102 121 372 信息科学与工程学院  
317 102514000010759 叶** 67 79 103 111 360 信息科学与工程学院  
318 102514000010761 王** 71 73 114 102 360 信息科学与工程学院  
319 102514000010763 苗** 58 57 110 125 350 信息科学与工程学院  
320 102514000010844 胡** 70 71 97 105 343 信息科学与工程学院  
321 102514000010868 石** 65 78 80 119 342 信息科学与工程学院  
322 102514000010934 冯** 64 54 119 135 372 信息科学与工程学院  
323 102514000010964 张* 60 66 80 101 307 信息科学与工程学院  
324 102514000011001 周** 68 67 92 123 350 信息科学与工程学院  
325 102514000011025 罗** 79 79 94 101 353 信息科学与工程学院  
326 102514000011073 田** 67 77 130 133 407 信息科学与工程学院  
327 102514000011120 姚** 65 75 83 93 316 信息科学与工程学院  
328 102514000011125 冯** 61 74 97 127 359 信息科学与工程学院  
329 102514000011153 王** 57 70 98 103 328 信息科学与工程学院  
330 102514000011154 兰* 57 63 123 140 383 信息科学与工程学院  
331 102514000011195 李** 65 81 91 107 344 信息科学与工程学院  
332 102514000011254 任* 72 79 105 98 354 信息科学与工程学院  
333 102514000011255 施** 63 78 93 112 346 信息科学与工程学院  
334 102514000011273 汪** 66 78 93 141 378 信息科学与工程学院  
335 102514000011285 江* 67 78 110 122 377 信息科学与工程学院  
336 102514000011291 涂* 57 75 127 126 385 信息科学与工程学院  
337 102514000011298 鲍** 69 82 95 128 374 信息科学与工程学院  
338 102514000011300 管* 67 71 108 113 359 信息科学与工程学院  
339 102514000011304 蔡** 63 72 120 98 353 信息科学与工程学院  
340 102514000011305 张** 69 78 125 130 402 信息科学与工程学院  
341 102514000011312 吴** 64 68 86 122 340 信息科学与工程学院  
342 102514000011313 金** 63 67 87 102 319 信息科学与工程学院  
343 102514000011314 郑** 69 71 120 140 400 信息科学与工程学院  
344 102514000011332 王** 65 65 91 126 347 信息科学与工程学院  
345 102514000011389 高* 71 60 128 99 358 信息科学与工程学院  
346 102514000011391 王* 73 77 90 116 356 信息科学与工程学院  
347 102514000011406 夏** 57 74 93 89 313 信息科学与工程学院  
348 102514000011407 常** 62 77 105 105 349 信息科学与工程学院  
349 102514000011435 张* 63 80 113 126 382 信息科学与工程学院  
350 102514000011500 徐** 66 71 120 120 377 信息科学与工程学院  
351 102514000011518 吴** 61 67 103 129 360 信息科学与工程学院  
352 102514000011519 刘** 72 79 97 136 384 信息科学与工程学院  
353 102514000011521 刘** 69 67 130 131 397 信息科学与工程学院  
354 102514000011611 潘** 71 74 106 109 360 信息科学与工程学院  
355 102514000011612 张* 65 67 93 125 350 信息科学与工程学院  
356 102514000011623 李** 65 80 106 112 363 信息科学与工程学院  
357 102514000011673 周** 73 70 108 133 384 信息科学与工程学院  
358 102514000011717 王** 62 69 114 125 370 信息科学与工程学院  
359 102514000011856 黄** 72 77 106 134 389 信息科学与工程学院  
360 102514000011894 苏** 63 56 104 118 341 信息科学与工程学院  
361 102514000011955 黄** 58 73 106 127 364 信息科学与工程学院  
362 102514000011982 潘** 61 79 48 82 270 信息科学与工程学院 少数民族骨干计划
363 102514000012173 朱** 64 70 102 113 349 信息科学与工程学院  
364 102514000012235 李** 56 53 86 129 324 信息科学与工程学院  
365 102514000012264 曾** 59 59 96 117 331 信息科学与工程学院  
366 102514000012291 杨* 65 79 97 139 380 信息科学与工程学院  
367 102514000012331 唐** 62 75 81 98 316 信息科学与工程学院  
368 102514000012342 郭** 57 79 106 117 359 信息科学与工程学院  
369 102514000012489 谭** 63 69 122 121 375 信息科学与工程学院  
370 102514000012490 肖** 67 59 104 116 346 信息科学与工程学院  
371 102514000012522 何** 64 61 107 112 344 信息科学与工程学院  
372 102514000012579 骆** 66 79 106 124 375 信息科学与工程学院  
373 102514000012622 郭** 68 76 105 133 382 信息科学与工程学院  
374 102514000012653 刘** 63 72 111 115 361 信息科学与工程学院  
375 102514000012833 王** 62 71 68 75 276 信息科学与工程学院  
376 102514000012834 陈** 58 66 94 126 344 信息科学与工程学院  
说明:

1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。

2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。

3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。  

4. 少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。