| 经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学信息科学与工程学院2026年硕士研究生招生考试复试名单确定如下: | |||||||||
| 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 |
复试院系 | 备注 |
| 1 | 102516000000321 | 刘衍岐 | 66 | 62 | 116 | 110 | 354 | 信息科学与工程学院 | |
| 2 | 102516000000341 | 赵翼扬 | 63 | 77 | 109 | 104 | 353 | 信息科学与工程学院 | |
| 3 | 102516000000350 | 曾睿哲 | 61 | 80 | 113 | 103 | 357 | 信息科学与工程学院 | |
| 4 | 102516000000357 | 徐裕锦 | 66 | 78 | 116 | 109 | 369 | 信息科学与工程学院 | |
| 5 | 102516000000551 | 钱杰 | 60 | 49 | 122 | 111 | 342 | 信息科学与工程学院 | |
| 6 | 102516000000555 | 陈杰 | 60 | 73 | 122 | 112 | 367 | 信息科学与工程学院 | |
| 7 | 102516000000556 | 朱龙飞 | 62 | 66 | 110 | 135 | 373 | 信息科学与工程学院 | |
| 8 | 102516000000559 | 刘天右 | 68 | 76 | 108 | 106 | 358 | 信息科学与工程学院 | |
| 9 | 102516000000568 | 孟小轩 | 66 | 73 | 117 | 120 | 376 | 信息科学与工程学院 | |
| 10 | 102516000000569 | 彭博 | 65 | 79 | 125 | 138 | 407 | 信息科学与工程学院 | |
| 11 | 102516000000572 | 吴壹飞 | 66 | 73 | 132 | 120 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 12 | 102516000000580 | 李诗语 | 57 | 66 | 118 | 124 | 365 | 信息科学与工程学院 | |
| 13 | 102516000000583 | 阮鸿宇 | 59 | 80 | 125 | 112 | 376 | 信息科学与工程学院 | |
| 14 | 102516000000590 | 周香香 | 62 | 65 | 115 | 130 | 372 | 信息科学与工程学院 | |
| 15 | 102516000001411 | 胡泽朋 | 63 | 78 | 145 | 111 | 397 | 信息科学与工程学院 | |
| 16 | 102516000001425 | 柏伊凡 | 55 | 76 | 127 | 99 | 357 | 信息科学与工程学院 | 退役大学生士兵计划 |
| 17 | 102516000001451 | 袁庆超 | 67 | 78 | 140 | 108 | 393 | 信息科学与工程学院 | |
| 18 | 102516000001462 | 夏子豪 | 64 | 78 | 140 | 102 | 384 | 信息科学与工程学院 | |
| 19 | 102516000001467 | 王佳仪 | 62 | 87 | 136 | 102 | 387 | 信息科学与工程学院 | |
| 20 | 102516000001485 | 贺智贤 | 68 | 83 | 130 | 100 | 381 | 信息科学与工程学院 | |
| 21 | 102516000001498 | 胡锦阳 | 67 | 72 | 140 | 96 | 375 | 信息科学与工程学院 | |
| 22 | 102516000001612 | 刘敏 | 65 | 75 | 104 | 111 | 355 | 信息科学与工程学院 | |
| 23 | 102516000001617 | 李雨泽 | 61 | 72 | 140 | 112 | 385 | 信息科学与工程学院 | |
| 24 | 102516000001619 | 王子超 | 58 | 78 | 112 | 110 | 358 | 信息科学与工程学院 | |
| 25 | 102516000001623 | 林静仪 | 64 | 90 | 109 | 111 | 374 | 信息科学与工程学院 | |
| 26 | 102516000001624 | 刘畅 | 73 | 76 | 129 | 123 | 401 | 信息科学与工程学院 | |
| 27 | 102516000001641 | 李旭 | 57 | 75 | 108 | 121 | 361 | 信息科学与工程学院 | |
| 28 | 102516000001642 | 范文韬 | 58 | 85 | 134 | 117 | 394 | 信息科学与工程学院 | |
| 29 | 102516000001667 | 修克明 | 57 | 86 | 138 | 125 | 406 | 信息科学与工程学院 | |
| 30 | 102516000001688 | 于佳 | 58 | 76 | 125 | 130 | 389 | 信息科学与工程学院 | |
| 31 | 102516000001702 | 任历维 | 55 | 76 | 139 | 135 | 405 | 信息科学与工程学院 | |
| 32 | 102516000001713 | 袁鑫宇 | 60 | 81 | 150 | 139 | 430 | 信息科学与工程学院 | |
| 33 | 102516000001721 | 张帆 | 70 | 79 | 143 | 125 | 417 | 信息科学与工程学院 | 退役大学生士兵计划 |
| 34 | 102516000001735 | 王钰宸 | 71 | 82 | 129 | 130 | 412 | 信息科学与工程学院 | |
| 35 | 102516000001757 | 李思扬 | 64 | 75 | 138 | 122 | 399 | 信息科学与工程学院 | |
| 36 | 102516000001760 | 徐梓轩 | 61 | 75 | 146 | 109 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 37 | 102516000001765 | 安思进 | 61 | 85 | 119 | 126 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 38 | 102516000001766 | 潘俊涛 | 62 | 91 | 140 | 127 | 420 | 信息科学与工程学院 | |
| 39 | 102516000001779 | 陈县委 | 63 | 83 | 133 | 133 | 412 | 信息科学与工程学院 | |
| 40 | 102516000002929 | 叶潇骏 | 59 | 81 | 141 | 129 | 410 | 信息科学与工程学院 | |
| 41 | 102516000002955 | 陈哲祺 | 57 | 82 | 78 | 89 | 306 | 信息科学与工程学院 | |
| 42 | 102516000002986 | 陆曦蕾 | 54 | 86 | 130 | 120 | 390 | 信息科学与工程学院 | |
| 43 | 102516000003035 | 温驰宇 | 58 | 73 | 150 | 138 | 419 | 信息科学与工程学院 | |
| 44 | 102516000003074 | 邓凯文 | 62 | 80 | 145 | 115 | 402 | 信息科学与工程学院 | |
| 45 | 102516000003120 | 李程杭 | 62 | 71 | 127 | 88 | 348 | 信息科学与工程学院 | |
| 46 | 102516000003297 | 蒋腾辉 | 63 | 78 | 124 | 124 | 389 | 信息科学与工程学院 | |
| 47 | 102516000003305 | 何诺涵 | 59 | 73 | 135 | 108 | 375 | 信息科学与工程学院 | |
| 48 | 102516000003325 | 张子健 | 63 | 84 | 121 | 109 | 377 | 信息科学与工程学院 | |
| 49 | 102516000003344 | 胥雅欣 | 54 | 80 | 120 | 126 | 380 | 信息科学与工程学院 | |
| 50 | 102516000003389 | 黄松 | 58 | 78 | 143 | 101 | 380 | 信息科学与工程学院 | |
| 51 | 102516000003442 | 郝亚彬 | 69 | 81 | 138 | 141 | 429 | 信息科学与工程学院 | |
| 52 | 102516000003458 | 连子萱 | 65 | 87 | 116 | 121 | 389 | 信息科学与工程学院 | |
| 53 | 102516000003556 | 王垣锦 | 55 | 61 | 126 | 122 | 364 | 信息科学与工程学院 | |
| 54 | 102516000003561 | 冯茜玮 | 67 | 82 | 126 | 113 | 388 | 信息科学与工程学院 | |
| 55 | 102516000003633 | 马国贺 | 59 | 79 | 118 | 116 | 372 | 信息科学与工程学院 | |
| 56 | 102516000003716 | 李煜 | 60 | 61 | 105 | 112 | 338 | 信息科学与工程学院 | |
| 57 | 102516000003717 | 欧洋军 | 56 | 78 | 115 | 106 | 355 | 信息科学与工程学院 | |
| 58 | 102516000003718 | 张硕 | 67 | 73 | 117 | 129 | 386 | 信息科学与工程学院 | |
| 59 | 102516000003762 | 王子瑶 | 68 | 82 | 115 | 97 | 362 | 信息科学与工程学院 | |
| 60 | 102516000003799 | 韩若宇 | 66 | 72 | 135 | 130 | 403 | 信息科学与工程学院 | |
| 61 | 102516000003833 | 白弘烨 | 66 | 84 | 147 | 128 | 425 | 信息科学与工程学院 | |
| 62 | 102516000003834 | 雷兴华 | 63 | 74 | 134 | 130 | 401 | 信息科学与工程学院 | |
| 63 | 102516000003835 | 李泽 | 63 | 82 | 150 | 113 | 408 | 信息科学与工程学院 | |
| 64 | 102516000004028 | 戴韬 | 63 | 76 | 116 | 82 | 337 | 信息科学与工程学院 | 退役大学生士兵计划 |
| 65 | 102516000004303 | 贾琦雯 | 70 | 85 | 120 | 123 | 398 | 信息科学与工程学院 | |
| 66 | 102516000004306 | 晚恒源 | 65 | 80 | 132 | 121 | 398 | 信息科学与工程学院 | |
| 67 | 102516000004310 | 彭浩楠 | 66 | 83 | 145 | 109 | 403 | 信息科学与工程学院 | |
| 68 | 102516000004316 | 周文冰 | 62 | 74 | 126 | 116 | 378 | 信息科学与工程学院 | |
| 69 | 102516000004317 | 周昊 | 69 | 71 | 108 | 126 | 374 | 信息科学与工程学院 | |
| 70 | 102516000004319 | 项鑫余 | 64 | 69 | 128 | 127 | 388 | 信息科学与工程学院 | |
| 71 | 102516000004320 | 纪乐乐 | 66 | 79 | 98 | 130 | 373 | 信息科学与工程学院 | |
| 72 | 102516000004325 | 杨元曦 | 57 | 81 | 127 | 126 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 73 | 102516000004326 | 车婉煜 | 66 | 87 | 123 | 110 | 386 | 信息科学与工程学院 | |
| 74 | 102516000004330 | 范家豪 | 60 | 79 | 132 | 134 | 405 | 信息科学与工程学院 | |
| 75 | 102516000004331 | 江家俊 | 66 | 83 | 141 | 140 | 430 | 信息科学与工程学院 | |
| 76 | 102516000004335 | 傅仕伟 | 60 | 77 | 150 | 138 | 425 | 信息科学与工程学院 | |
| 77 | 102516000004336 | 黄冬洁 | 65 | 85 | 135 | 100 | 385 | 信息科学与工程学院 | |
| 78 | 102516000004339 | 杨睿祺 | 60 | 84 | 144 | 114 | 402 | 信息科学与工程学院 | |
| 79 | 102516000004349 | 李欣媛 | 68 | 78 | 121 | 116 | 383 | 信息科学与工程学院 | |
| 80 | 102516000004351 | 陈雨桐 | 61 | 83 | 142 | 117 | 403 | 信息科学与工程学院 | |
| 81 | 102516000004352 | 郭志衡 | 58 | 75 | 124 | 129 | 386 | 信息科学与工程学院 | |
| 82 | 102516000004354 | 向文文 | 60 | 84 | 127 | 121 | 392 | 信息科学与工程学院 | |
| 83 | 102516000004357 | 周宇坤 | 61 | 80 | 147 | 109 | 397 | 信息科学与工程学院 | |
| 84 | 102516000004360 | 张译尹 | 56 | 79 | 135 | 115 | 385 | 信息科学与工程学院 | |
| 85 | 102516000004365 | 周普 | 61 | 77 | 136 | 125 | 399 | 信息科学与工程学院 | |
| 86 | 102516000004366 | 周原 | 65 | 83 | 122 | 113 | 383 | 信息科学与工程学院 | |
| 87 | 102516000004372 | 蒋耀辉 | 60 | 88 | 146 | 107 | 401 | 信息科学与工程学院 | |
| 88 | 102516000004375 | 叶松林 | 66 | 82 | 129 | 115 | 392 | 信息科学与工程学院 | |
| 89 | 102516000004379 | 陈凯林 | 64 | 81 | 129 | 134 | 408 | 信息科学与工程学院 | |
| 90 | 102516000004382 | 吴波 | 61 | 80 | 143 | 126 | 410 | 信息科学与工程学院 | |
| 91 | 102516000004383 | 王雨涵 | 64 | 80 | 123 | 126 | 393 | 信息科学与工程学院 | |
| 92 | 102516000004384 | 周谷雨 | 59 | 79 | 140 | 142 | 420 | 信息科学与工程学院 | |
| 93 | 102516000004440 | 刘蕊 | 61 | 80 | 141 | 102 | 384 | 信息科学与工程学院 | |
| 94 | 102516000004494 | 王宇航 | 57 | 84 | 145 | 131 | 417 | 信息科学与工程学院 | |
| 95 | 102516000004566 | 刘飞 | 62 | 77 | 145 | 126 | 410 | 信息科学与工程学院 | |
| 96 | 102516000004567 | 钱云鹏 | 60 | 80 | 136 | 111 | 387 | 信息科学与工程学院 | |
| 97 | 102516000004693 | 朱心怡 | 57 | 76 | 140 | 99 | 372 | 信息科学与工程学院 | |
| 98 | 102516000004772 | 蒋力畅 | 60 | 62 | 118 | 114 | 354 | 信息科学与工程学院 | |
| 99 | 102516000004773 | 卞亚娟 | 63 | 77 | 112 | 106 | 358 | 信息科学与工程学院 | |
| 100 | 102516000004777 | 周壮 | 63 | 82 | 123 | 131 | 399 | 信息科学与工程学院 | |
| 101 | 102516000004790 | 刘烨 | 62 | 82 | 134 | 134 | 412 | 信息科学与工程学院 | |
| 102 | 102516000004865 | 童家昊 | 64 | 79 | 122 | 132 | 397 | 信息科学与工程学院 | |
| 103 | 102516000004963 | 张驰 | 57 | 66 | 110 | 106 | 339 | 信息科学与工程学院 | |
| 104 | 102516000004965 | 姚斯佳 | 61 | 82 | 120 | 129 | 392 | 信息科学与工程学院 | |
| 105 | 102516000004968 | 赵声建 | 61 | 59 | 122 | 137 | 379 | 信息科学与工程学院 | |
| 106 | 102516000004970 | 吕锦帅 | 65 | 84 | 122 | 127 | 398 | 信息科学与工程学院 | |
| 107 | 102516000005055 | 董清烽 | 63 | 80 | 136 | 111 | 390 | 信息科学与工程学院 | |
| 108 | 102516000005059 | 孙祥 | 63 | 80 | 145 | 142 | 430 | 信息科学与工程学院 | |
| 109 | 102516000005118 | 张文明 | 58 | 87 | 126 | 135 | 406 | 信息科学与工程学院 | |
| 110 | 102516000005119 | 王勉 | 62 | 82 | 143 | 125 | 412 | 信息科学与工程学院 | |
| 111 | 102516000005204 | 宗宸 | 59 | 68 | 107 | 117 | 351 | 信息科学与工程学院 | |
| 112 | 102516000005205 | 朱柯萱 | 60 | 82 | 119 | 115 | 376 | 信息科学与工程学院 | |
| 113 | 102516000005254 | 程艺茂 | 66 | 82 | 140 | 105 | 393 | 信息科学与工程学院 | |
| 114 | 102516000005255 | 谢杰 | 62 | 74 | 136 | 126 | 398 | 信息科学与工程学院 | |
| 115 | 102516000005401 | 黄宇航 | 61 | 79 | 131 | 139 | 410 | 信息科学与工程学院 | |
| 116 | 102516000005405 | 徐斌 | 60 | 83 | 145 | 124 | 412 | 信息科学与工程学院 | |
| 117 | 102516000005412 | 许文杰 | 58 | 83 | 124 | 139 | 404 | 信息科学与工程学院 | |
| 118 | 102516000005414 | 董昱锴 | 62 | 84 | 130 | 107 | 383 | 信息科学与工程学院 | |
| 119 | 102516000005624 | 雷名翰 | 60 | 61 | 124 | 108 | 353 | 信息科学与工程学院 | |
| 120 | 102516000005625 | 沈楷越 | 63 | 72 | 131 | 111 | 377 | 信息科学与工程学院 | |
| 121 | 102516000005628 | 古宇 | 68 | 73 | 114 | 112 | 367 | 信息科学与工程学院 | |
| 122 | 102516000005629 | 陆志宇 | 66 | 73 | 117 | 96 | 352 | 信息科学与工程学院 | |
| 123 | 102516000005633 | 谷征宇 | 61 | 83 | 138 | 109 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 124 | 102516000005638 | 袁铭骏 | 61 | 78 | 140 | 127 | 406 | 信息科学与工程学院 | |
| 125 | 102516000005641 | 徐尉迪 | 68 | 76 | 150 | 130 | 424 | 信息科学与工程学院 | |
| 126 | 102516000005882 | 薛耀武 | 61 | 73 | 119 | 113 | 366 | 信息科学与工程学院 | |
| 127 | 102516000005883 | 许梓豪 | 62 | 82 | 146 | 121 | 411 | 信息科学与工程学院 | |
| 128 | 102516000005890 | 缪少威 | 62 | 66 | 129 | 124 | 381 | 信息科学与工程学院 | |
| 129 | 102516000005891 | 李成辉 | 56 | 67 | 129 | 141 | 393 | 信息科学与工程学院 | |
| 130 | 102516000005894 | 李寿宸 | 65 | 67 | 116 | 131 | 379 | 信息科学与工程学院 | |
| 131 | 102516000005895 | 邹煌晨 | 60 | 73 | 89 | 139 | 361 | 信息科学与工程学院 | |
| 132 | 102516000005896 | 刘承彦 | 61 | 67 | 108 | 146 | 382 | 信息科学与工程学院 | |
| 133 | 102516000005899 | 王自珉 | 55 | 73 | 120 | 132 | 380 | 信息科学与工程学院 | |
| 134 | 102516000005900 | 毛嘉豪 | 65 | 78 | 130 | 131 | 404 | 信息科学与工程学院 | |
| 135 | 102516000005903 | 吴义博 | 61 | 78 | 120 | 132 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 136 | 102516000005904 | 魏之瀚 | 56 | 79 | 140 | 120 | 395 | 信息科学与工程学院 | |
| 137 | 102516000005905 | 陈宇炳 | 59 | 77 | 132 | 121 | 389 | 信息科学与工程学院 | |
| 138 | 102516000005909 | 胡昊扬 | 57 | 79 | 133 | 142 | 411 | 信息科学与工程学院 | |
| 139 | 102516000005912 | 邱梓轩 | 62 | 86 | 145 | 115 | 408 | 信息科学与工程学院 | |
| 140 | 102516000005917 | 邱宇轩 | 61 | 83 | 150 | 114 | 408 | 信息科学与工程学院 | |
| 141 | 102516000005919 | 张辰楠 | 71 | 85 | 129 | 112 | 397 | 信息科学与工程学院 | |
| 142 | 102516000006070 | 张天增 | 67 | 84 | 102 | 124 | 377 | 信息科学与工程学院 | |
| 143 | 102516000006075 | 吴鹏 | 71 | 84 | 150 | 126 | 431 | 信息科学与工程学院 | |
| 144 | 102516000006076 | 周超 | 68 | 83 | 140 | 128 | 419 | 信息科学与工程学院 | |
| 145 | 102516000006134 | 王品德 | 60 | 75 | 131 | 114 | 380 | 信息科学与工程学院 | |
| 146 | 102516000006135 | 谢忠恩 | 61 | 72 | 110 | 122 | 365 | 信息科学与工程学院 | |
| 147 | 102516000006170 | 王振扬 | 65 | 79 | 137 | 109 | 390 | 信息科学与工程学院 | |
| 148 | 102516000006202 | 马帅杰 | 58 | 78 | 140 | 108 | 384 | 信息科学与工程学院 | |
| 149 | 102516000006205 | 王璇 | 67 | 65 | 121 | 122 | 375 | 信息科学与工程学院 | |
| 150 | 102516000006313 | 郭宝旭 | 64 | 64 | 129 | 105 | 362 | 信息科学与工程学院 | |
| 151 | 102516000006339 | 苏正豪 | 55 | 79 | 122 | 106 | 362 | 信息科学与工程学院 | |
| 152 | 102516000006418 | 许弼为 | 69 | 78 | 112 | 114 | 373 | 信息科学与工程学院 | |
| 153 | 102516000006516 | 周永康 | 60 | 66 | 117 | 114 | 357 | 信息科学与工程学院 | |
| 154 | 102516000006519 | 周袁 | 63 | 81 | 148 | 126 | 418 | 信息科学与工程学院 | |
| 155 | 102516000006553 | 储萱 | 64 | 75 | 131 | 106 | 376 | 信息科学与工程学院 | |
| 156 | 102516000006658 | 吴正洋 | 58 | 73 | 115 | 123 | 369 | 信息科学与工程学院 | |
| 157 | 102516000006692 | 江云哲 | 58 | 60 | 124 | 121 | 363 | 信息科学与工程学院 | |
| 158 | 102516000006747 | 吴云佳 | 58 | 63 | 123 | 125 | 369 | 信息科学与工程学院 | |
| 159 | 102516000006796 | 杨程 | 57 | 73 | 121 | 108 | 359 | 信息科学与工程学院 | |
| 160 | 102516000006797 | 顾俊 | 62 | 68 | 132 | 96 | 358 | 信息科学与工程学院 | |
| 161 | 102516000006823 | 李俊 | 64 | 75 | 89 | 122 | 350 | 信息科学与工程学院 | |
| 162 | 102516000006864 | 赵翊竣 | 69 | 78 | 134 | 132 | 413 | 信息科学与工程学院 | |
| 163 | 102516000006886 | 陈道年 | 66 | 79 | 145 | 121 | 411 | 信息科学与工程学院 | |
| 164 | 102516000006888 | 张迟驰 | 58 | 86 | 129 | 111 | 384 | 信息科学与工程学院 | |
| 165 | 102516000006902 | 黄欣 | 65 | 80 | 132 | 93 | 370 | 信息科学与工程学院 | |
| 166 | 102516000006931 | 丁逸凡 | 60 | 67 | 114 | 135 | 376 | 信息科学与工程学院 | |
| 167 | 102516000006942 | 周浩轩 | 65 | 78 | 104 | 101 | 348 | 信息科学与工程学院 | |
| 168 | 102516000006950 | 张亚文 | 58 | 77 | 118 | 105 | 358 | 信息科学与工程学院 | |
| 169 | 102516000006981 | 赵君睿 | 63 | 81 | 144 | 108 | 396 | 信息科学与工程学院 | |
| 170 | 102516000006997 | 梁烨 | 64 | 63 | 129 | 122 | 378 | 信息科学与工程学院 | |
| 171 | 102516000007000 | 韩宇豪 | 65 | 81 | 136 | 108 | 390 | 信息科学与工程学院 | |
| 172 | 102516000007112 | 高成龙 | 64 | 82 | 111 | 138 | 395 | 信息科学与工程学院 | |
| 173 | 102516000007134 | 刘金伟 | 56 | 74 | 128 | 108 | 366 | 信息科学与工程学院 | |
| 174 | 102516000007139 | 林祥达 | 60 | 67 | 140 | 135 | 402 | 信息科学与工程学院 | |
| 175 | 102516000007232 | 朱旋旋 | 64 | 68 | 134 | 105 | 371 | 信息科学与工程学院 | |
| 176 | 102516000007236 | 葛欣怡 | 61 | 83 | 107 | 108 | 359 | 信息科学与工程学院 | |
| 177 | 102516000007328 | 胡佳臣 | 65 | 83 | 120 | 99 | 367 | 信息科学与工程学院 | |
| 178 | 102516000007463 | 龙嘉文 | 64 | 70 | 117 | 108 | 359 | 信息科学与工程学院 | |
| 179 | 102516000007472 | 朱成文 | 66 | 83 | 131 | 92 | 372 | 信息科学与工程学院 | |
| 180 | 102516000007524 | 谢嘉欣 | 63 | 75 | 130 | 138 | 406 | 信息科学与工程学院 | |
| 181 | 102516000007535 | 刘丽红 | 64 | 75 | 137 | 112 | 388 | 信息科学与工程学院 | |
| 182 | 102516000007537 | 徐文杰 | 64 | 79 | 125 | 120 | 388 | 信息科学与工程学院 | |
| 183 | 102516000007539 | 黄伟朋 | 72 | 86 | 139 | 122 | 419 | 信息科学与工程学院 | |
| 184 | 102516000007585 | 叶启钦 | 61 | 65 | 131 | 127 | 384 | 信息科学与工程学院 | |
| 185 | 102516000007639 | 李舒锬 | 56 | 82 | 140 | 127 | 405 | 信息科学与工程学院 | |
| 186 | 102516000007641 | 邹仕杰 | 61 | 74 | 140 | 113 | 388 | 信息科学与工程学院 | |
| 187 | 102516000007642 | 黄磊 | 61 | 71 | 129 | 129 | 390 | 信息科学与工程学院 | |
| 188 | 102516000007643 | 李俊林 | 70 | 76 | 134 | 126 | 406 | 信息科学与工程学院 | |
| 189 | 102516000007702 | 周喻龙 | 62 | 55 | 110 | 139 | 366 | 信息科学与工程学院 | |
| 190 | 102516000007736 | 舒菲儿 | 57 | 80 | 136 | 128 | 401 | 信息科学与工程学院 | |
| 191 | 102516000007738 | 邱俊成 | 56 | 82 | 146 | 135 | 419 | 信息科学与工程学院 | |
| 192 | 102516000007739 | 雷鸣涛 | 58 | 84 | 147 | 130 | 419 | 信息科学与工程学院 | |
| 193 | 102516000007741 | 黄宇轩 | 61 | 71 | 137 | 127 | 396 | 信息科学与工程学院 | |
| 194 | 102516000007743 | 程天恩 | 68 | 81 | 150 | 134 | 433 | 信息科学与工程学院 | |
| 195 | 102516000007907 | 钟焌宇 | 63 | 74 | 121 | 116 | 374 | 信息科学与工程学院 | |
| 196 | 102516000007912 | 毕温馨 | 56 | 77 | 135 | 141 | 409 | 信息科学与工程学院 | |
| 197 | 102516000007933 | 汤海 | 65 | 76 | 118 | 95 | 354 | 信息科学与工程学院 | |
| 198 | 102516000008052 | 谢雨杭 | 70 | 81 | 128 | 118 | 397 | 信息科学与工程学院 | |
| 199 | 102516000008068 | 孟祥瑞 | 56 | 69 | 140 | 142 | 407 | 信息科学与工程学院 | |
| 200 | 102516000008069 | 江宸宇 | 63 | 79 | 121 | 120 | 383 | 信息科学与工程学院 | |
| 201 | 102516000008101 | 王淑 | 56 | 84 | 140 | 89 | 369 | 信息科学与工程学院 | |
| 202 | 102516000008339 | 王伲 | 58 | 79 | 123 | 106 | 366 | 信息科学与工程学院 | |
| 203 | 102516000008344 | 赵圣豪 | 59 | 77 | 145 | 132 | 413 | 信息科学与工程学院 | |
| 204 | 102516000008408 | 孙大威 | 59 | 78 | 131 | 123 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 205 | 102516000008555 | 曹蓁 | 68 | 76 | 137 | 88 | 369 | 信息科学与工程学院 | |
| 206 | 102516000008556 | 史雯欣 | 53 | 86 | 119 | 111 | 369 | 信息科学与工程学院 | |
| 207 | 102516000008562 | 王昱辉 | 60 | 80 | 148 | 102 | 390 | 信息科学与工程学院 | |
| 208 | 102516000008599 | 刘冰 | 54 | 48 | 120 | 129 | 351 | 信息科学与工程学院 | |
| 209 | 102516000008612 | 张越 | 60 | 86 | 119 | 126 | 391 | 信息科学与工程学院 | |
| 210 | 102516000008642 | 刘少凡 | 60 | 61 | 112 | 106 | 339 | 信息科学与工程学院 | |
| 211 | 102516000008700 | 陈洋洋 | 53 | 65 | 141 | 140 | 399 | 信息科学与工程学院 | |
| 212 | 102516000008733 | 方傲举 | 61 | 78 | 133 | 132 | 404 | 信息科学与工程学院 | |
| 213 | 102516000008735 | 豆银龙 | 62 | 75 | 143 | 121 | 401 | 信息科学与工程学院 | |
| 214 | 102516000008801 | 许鹏飞 | 62 | 76 | 139 | 137 | 414 | 信息科学与工程学院 | |
| 215 | 102516000008868 | 岳金浩 | 58 | 65 | 115 | 124 | 362 | 信息科学与工程学院 | |
| 216 | 102516000008931 | 梁晨宇 | 64 | 75 | 111 | 99 | 349 | 信息科学与工程学院 | |
| 217 | 102516000008992 | 江鹏宇 | 61 | 60 | 124 | 147 | 392 | 信息科学与工程学院 | |
| 218 | 102516000008994 | 王鹏展 | 67 | 84 | 135 | 112 | 398 | 信息科学与工程学院 | |
| 219 | 102516000009002 | 薛一凡 | 63 | 85 | 143 | 87 | 378 | 信息科学与工程学院 | |
| 220 | 102516000009217 | 吴贝乐 | 61 | 83 | 147 | 133 | 424 | 信息科学与工程学院 | |
| 221 | 102516000009267 | 陈开明 | 61 | 67 | 125 | 137 | 390 | 信息科学与工程学院 | |
| 222 | 102516000009284 | 彭立果 | 62 | 80 | 134 | 98 | 374 | 信息科学与工程学院 | |
| 223 | 102516000009351 | 王典驰 | 57 | 66 | 114 | 127 | 364 | 信息科学与工程学院 | |
| 224 | 102516000009352 | 付玉娇 | 60 | 80 | 135 | 119 | 394 | 信息科学与工程学院 | |
| 225 | 102516000009353 | 韩晓雨 | 70 | 81 | 150 | 143 | 444 | 信息科学与工程学院 | |
| 226 | 102516000009360 | 雍健 | 58 | 78 | 136 | 137 | 409 | 信息科学与工程学院 | |
| 227 | 102516000009492 | 胡洋 | 60 | 79 | 135 | 128 | 402 | 信息科学与工程学院 | |
| 228 | 102516000009504 | 艾梦丽 | 64 | 80 | 137 | 93 | 374 | 信息科学与工程学院 | |
| 229 | 102516000009510 | 王友伟 | 56 | 75 | 132 | 117 | 380 | 信息科学与工程学院 | |
| 230 | 102516000009517 | 陈韩羽 | 61 | 64 | 120 | 136 | 381 | 信息科学与工程学院 | |
| 231 | 102516000009556 | 肖泽旭 | 59 | 79 | 135 | 109 | 382 | 信息科学与工程学院 | |
| 232 | 102516000009625 | 马逸康 | 62 | 52 | 131 | 111 | 356 | 信息科学与工程学院 | |
| 233 | 102516000009652 | 彭诗豪 | 59 | 83 | 134 | 132 | 408 | 信息科学与工程学院 | |
| 234 | 102516000009656 | 肖天悦 | 64 | 81 | 135 | 106 | 386 | 信息科学与工程学院 | |
| 235 | 102516000009672 | 田浩 | 57 | 50 | 113 | 90 | 310 | 信息科学与工程学院 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 236 | 102516000009673 | 张甜 | 72 | 82 | 139 | 135 | 428 | 信息科学与工程学院 | |
| 237 | 102516000009714 | 易琴 | 62 | 74 | 140 | 104 | 380 | 信息科学与工程学院 | |
| 238 | 102516000009741 | 嵇健 | 62 | 85 | 116 | 103 | 366 | 信息科学与工程学院 | |
| 239 | 102516000009818 | 陈琪 | 62 | 67 | 132 | 105 | 366 | 信息科学与工程学院 | |
| 240 | 102516000009945 | 邓成 | 61 | 85 | 138 | 102 | 386 | 信息科学与工程学院 | |
| 241 | 102516000009946 | 徐泽 | 68 | 80 | 119 | 110 | 377 | 信息科学与工程学院 | |
| 242 | 102516000009994 | 吴灿鹏 | 62 | 69 | 108 | 120 | 359 | 信息科学与工程学院 | |
| 243 | 102516000010001 | 刘伟俊 | 63 | 75 | 135 | 137 | 410 | 信息科学与工程学院 | |
| 244 | 102516000010029 | 梁凯杰 | 62 | 80 | 145 | 117 | 404 | 信息科学与工程学院 | |
| 245 | 102516000010039 | 张明阳 | 61 | 77 | 127 | 108 | 373 | 信息科学与工程学院 | |
| 246 | 102516000010123 | 卢英豪 | 56 | 76 | 110 | 116 | 358 | 信息科学与工程学院 | |
| 247 | 102516000010140 | 黄悦 | 62 | 80 | 131 | 119 | 392 | 信息科学与工程学院 | |
| 248 | 102516000010153 | 曹思洋 | 59 | 88 | 97 | 128 | 372 | 信息科学与工程学院 | |
| 249 | 102516000010163 | 杨淞珽 | 58 | 85 | 141 | 92 | 376 | 信息科学与工程学院 | |
| 250 | 102516000010164 | 刘佳佳 | 64 | 84 | 144 | 95 | 387 | 信息科学与工程学院 | |
| 251 | 102516000010168 | 陈宏明 | 58 | 84 | 135 | 112 | 389 | 信息科学与工程学院 | |
