【招生】信息科学与工程学院2026年“申请-考核”制博士研究生(第一批)考生成绩公布

发布者:系统管理员发布时间:2026-03-17浏览次数:10

编号 学院名称 考生姓名 报考专业 报考类别 专业基础(满分100分) 专业综合(满分100分) 综合能力(满分100分) 复试成绩(专业基础+专业综合+综合能力) 排名
1 信息科学与工程学院 马翔宇 工业软件 定向 81.1 83.5 82.4 247 1
2 信息科学与工程学院 郑晓娜 控制科学与工程 非定向 88.6 89.8 90 268.4 1
3 信息科学与工程学院 何欣宁 控制科学与工程 非定向 89.5 87.5 89.2 266.2 2
4 信息科学与工程学院 冯博翊 控制科学与工程 非定向 87.5 89.8 88.8 266.1 3
5 信息科学与工程学院 纪凯迪 控制科学与工程 非定向 86.8 89.4 89.4 265.6 4
6 信息科学与工程学院 赵明阳 控制科学与工程 非定向 87.9 88.3 89.1 265.3 5
7 信息科学与工程学院 金恺 控制科学与工程 非定向 87.7 88.2 89 264.9 6
8 信息科学与工程学院 潘浩 控制科学与工程 非定向 88.3 88.3 88.3 264.9 6
9 信息科学与工程学院 胡瑞林 控制科学与工程 非定向 88.4 87.2 88.4 264 8
10 信息科学与工程学院 司展宇 控制科学与工程 非定向 87.4 88.6 87.6 263.6 9
11 信息科学与工程学院 李志渊 控制科学与工程 非定向 87.1 87.4 87.6 262.1 10
12 信息科学与工程学院 邱丽芳 控制科学与工程 非定向 87.4 87.2 87.1 261.7 11
13 信息科学与工程学院 顾晨龙 控制科学与工程 非定向 87 86.2 87.6 260.8 12
14 信息科学与工程学院 闫凯 控制科学与工程 非定向 85.4 86.4 87.4 259.2 13
15 信息科学与工程学院 王佳怡 控制科学与工程 非定向 85.4 86.4 87.2 259 14
16 信息科学与工程学院 张鹏程 控制科学与工程 非定向 85.8 86.1 86.7 258.6 15
17 信息科学与工程学院 田明亮 控制科学与工程 非定向 86.2 85.4 85.6 257.2 16
18 信息科学与工程学院 付玉 控制科学与工程 非定向 84 86.3 86.5 256.8 17
19 信息科学与工程学院 祝研珺 控制科学与工程 非定向 84.5 84.6 85.1 254.2 18
20 信息科学与工程学院 吴子为 控制科学与工程 非定向 84.6 84.9 83.5 253 19
21 信息科学与工程学院 侯玲悦 控制科学与工程 非定向 83.1 84.6 84.5 252.2 20
22 信息科学与工程学院 吴晨宏 控制科学与工程 非定向 83.9 83.8 84.5 252.2 20
23 信息科学与工程学院 段一令 控制科学与工程 非定向 83.5 83.5 83.6 250.6 22
24 信息科学与工程学院 何方舟 控制科学与工程 非定向 83.6 82.8 83.4 249.8 23
25 信息科学与工程学院 郭奉和 控制科学与工程 非定向 82.6 82.3 83.1 248 24
26 信息科学与工程学院 王少雄 控制科学与工程 非定向 81.5 82.2 83 246.7 25
编号 学院名称 考生姓名 报考专业 报考类别 专业基础(满分100分) 专业综合(满分100分) 综合能力(满分100分) 复试成绩(专业基础+专业综合+综合能力) 排名
1 信息科学与工程学院 李春正 计算机科学与技术 非定向 91.6 89.6 88.6 269.8 1
2 信息科学与工程学院 罗馨平 计算机科学与技术 非定向 89 89.8 89 267.8 2
3 信息科学与工程学院 吴佳昀 计算机科学与技术 非定向 88.8 87.4 89.6 265.8 3
4 信息科学与工程学院 陈庆洲 计算机科学与技术 非定向 88.4 88 87.8 264.2 4
5 信息科学与工程学院 段卓然 计算机科学与技术 非定向 86.6 88 87.6 262.2 5
6 信息科学与工程学院 董金顺 计算机科学与技术 非定向 86.6 85.8 89.1 261.5 6
7 信息科学与工程学院 张数 计算机科学与技术 非定向 86.6 87.2 87.4 261.2 7
8 信息科学与工程学院 王景明 计算机科学与技术 非定向 84.4 86.4 87 257.8 8
9 信息科学与工程学院 张慧敏 计算机科学与技术 非定向 84 85.9 87.4 257.3 9
10 信息科学与工程学院 李嘉荣 计算机科学与技术 非定向 84.7 85.1 85.2 255 10
11 信息科学与工程学院 徐翠翠 计算机科学与技术 非定向 83.3 83.9 84.9 252.1 11
12 信息科学与工程学院 许丽龙 计算机科学与技术 非定向 79.6 79.1 79.2 237.9 12
13 信息科学与工程学院 唐振又 计算机科学与技术 非定向 79.4 79 78.6 237 13
14 信息科学与工程学院 崔佳明 计算机科学与技术 非定向 75.5 75.5 77.5 228.5 14
15 信息科学与工程学院 冯健 计算机科学与技术 非定向 76 76 75.6 227.6 15
16 信息科学与工程学院 吕子俊 计算机科学与技术 非定向 73.6 74.6 73.2 221.4 16
17 信息科学与工程学院 秦松 计算机科学与技术 非定向 72 72 72.2 216.2 17
18 信息科学与工程学院 孙磊 计算机科学与技术 非定向 71 71.8 70.4 213.2 18
19 信息科学与工程学院 罗广宇 计算机科学与技术 非定向 62 62.1 63 187.1 19
编号 学院名称 考生姓名 报考专业 报考类别 专业基础(满分100分) 专业综合(满分100分) 综合能力(满分100分) 复试成绩(专业基础+专业综合+综合能力) 排名
1 信息科学与工程学院 朱昌益 电子信息 定向 90.2 91.6 90.6 272.4 1
2 信息科学与工程学院 张辉 电子信息 定向 89.1 91.1 91 271.2 2
3 信息科学与工程学院 秦元 电子信息 定向 88.8 89.6 90.6 269 3
4 信息科学与工程学院 张笑毓 电子信息 定向 88.2 89.8 90.6 268.6 4
5 信息科学与工程学院 谢轶俊 电子信息 定向 87.1 89 89.6 265.7 5
6 信息科学与工程学院 谷梦勖 电子信息 定向 88 88.2 87.8 264 6
7 信息科学与工程学院 杜鹤源 电子信息 定向 86.1 87.9 88.9 262.9 7
8 信息科学与工程学院 路昕 电子信息 定向 86.3 86.7 89.1 262.1 8
9 信息科学与工程学院 何洪岩 电子信息 定向 86 86.8 88.7 261.5 9
10 信息科学与工程学院 宫佳琪 电子信息 定向 83 86 87.2 256.2 10
11 信息科学与工程学院 张星星 电子信息 定向 84.4 84.4 85.2 254 11
12 信息科学与工程学院 胡佳迎 电子信息 定向 83.2 84.6 85.4 253.2 12
13 信息科学与工程学院 左登霞 电子信息 定向 82.3 82.5 82.6 247.4 13
14 信息科学与工程学院 王艺达 电子信息 定向 80.8 81.3 83.7 245.8 14
15 信息科学与工程学院 赵晶 电子信息 定向 82.2 83 83.4 248.6 少民骨干
16 信息科学与工程学院 章于 电子信息 非定向 86.8 87 86.8 260.6 1
17 信息科学与工程学院 程胤政 电子信息 非定向 85.2 86.4 86.2 257.8 2
18 信息科学与工程学院 万平烨 电子信息 非定向 85.5 86.5 85.6 257.6 3
19 信息科学与工程学院 张莎 电子信息 非定向 82.8 83.2 83.6 249.6 4
20 信息科学与工程学院 孟轩宇 电子信息 非定向 83 82.8 82.4 248.2 5

注:本次公布的成绩为第一批参加博士考核考生的考核成绩。待学校正式下达博士招生计划名额,本学院将严格按照既定规则,综合考量招生计划、导师意向等多方面因素,择优确定最终录取名单。后续进展将及时通过官方渠道公布,请各位考生密切关注。